KOMPLETT PRISLISTE
| Etasje | Leilighet | Rom | BRA | Balkong | Garasje | Pris | Status |
|---|
| 2. etasje | 201 | 2 | 40 mē | Ja | Ja | - | Solgt |
| 2. etasje | 202 | 2 | 37 mē | Ja | Ja | - | Solgt |
| 2. etasje | 203 | 3 | 75 mē | Ja | Ja | - | Solgt |
| 2. etasje | 204 | 3 | 75 mē | Ja | Ja | - | Solgt |
| 2. etasje | 205 | 3 | 75 mē | Ja | Ja | - | Solgt |
| 2. etasje | 206 | 3 | 75 mē | Ja | Ja | - | Solgt |
| 2. etasje | 207 | 3 | 75 mē | Ja | Ja | - | Solgt |
| 2. etasje | 208 | 4 | 79 mē | Ja | Ja | - | Solgt |
| 3. etasje | 301 | 2 | 35 mē | Ja | Ja | 1 250 000 | Ledig |
| 3. etasje | 302 | 2 | 45 mē | Ja | Ja | - | Solgt |
| 3. etasje | 303 | 4 | 86 mē | Ja | Ja | - | Solgt |
| 3. etasje | 304 | 3 | 75 mē | Ja | Ja | - | Solgt |
| 3. etasje | 305 | 3 | 75 mē | Ja | Ja | - | Solgt |
| 3. etasje | 306 | 3 | 75 mē | Ja | Ja | - | Solgt |
| 3. etasje | 307 | 3 | 75 mē | Ja | Ja | - | Solgt |
| 3. etasje | 308 | 4 | 79 mē | Ja | Ja | - | Solgt |
| 4. etasje | 401 | 2 | 35 mē | Ja | Ja | - | Solgt |
| 4. etasje | 402 | 2 | 45 mē | Ja | Ja | - | Solgt |
| 4. etasje | 403 | 4 | 86 mē | Ja | Ja | - | Solgt |
| 4. etasje | 404 | 3 | 75 mē | Ja | Ja | - | Solgt |
| 4. etasje | 405 | 3 | 75 mē | Ja | Ja | - | Solgt |
| 4. etasje | 406 | 3 | 75 mē | Ja | Ja | - | Solgt |
| 4. etasje | 407 | 3 | 75 mē | Ja | Ja | - | Solgt |
| 4. etasje | 408 | 4 | 79 mē | Ja | Ja | - | Solgt |
150 000 for garasje kommer i tillegg til pris.